草草久久久无码国产专区_日韩精品无码一区二区中文字幕_亚洲国产一二三精品无码_影音先锋每日av色资源站

投資者管理 公告摘要 財務報表

投資者管理

Investor Management

合肥百貨 000417

最高

最低

成交量(萬手)

成交額(億)

--

--

--

--

--

--

截至 資料來源: 巨潮資訊網

合肥百貨

財務(wu)報表
利潤表(單位:萬元)
一季報 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
營業總收入 196870.58 190510.18 190180.96 174452.71 353106.47
營業總成本 183509.51 178935.72 176023.02 166305.58 328624.01
營業利潤 16124.48 14919.96 16729.13 10917.03 24371.99
利潤總額 16761.86 15168.74 16934.86 10719.72 24335.4
所得稅 4259.6 4338.84 4498.1 3301.28 7073.93
歸屬母公司凈利潤 9660.29 9086.24 10761.42 5969.9 11997.69
利潤表(單位:萬元)
中報 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
營業總收入 362669.04 329953.87 322883.31 319082 596333.68
營業總成本 343424.04 317360.96 304395.93 304308.98 565189.35
營業利潤 37241.93 18786.07 24066.41 18714.76 31934.41
利潤總額 38108.37 19277.35 24235.57 18678.41 31447.28
所得稅 8205.59 5930.9 7278.13 6259.4 11050.9
歸屬母公司凈利潤 25005.69 10444.68 13839.11 9617.44 13657.52
利潤表(單位:萬元)
年報 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
營業總收入 630189 633779.12 632974.22 1090855.41 1068193.56
營業總成本 612928.46 610129.45 613655.84 1054542.03 1026424.99
營業利潤 31867.65 36001.78 28351.43 39916.63 44932.93
利潤總額 33266.84 37154.4 28388.83 39665.07 44965.64
所得稅 10481.95 12467.28 9461.98 14952.77 13587.31
歸屬母公司凈利潤 16760.66 18084.92 13705.74 15960.59 22449.58
利潤表(單位:萬元)
三季報 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
營業總收入 512879.82 498843.77 467864.96 471657.47 838338.1
營業總成本 491098.76 479368.94 448101.64 454186.11 803624.72
營業利潤 41758.92 32071.42 28702.07 24604.85 37288.25
利潤總額 42528.07 33280.73 29508.03 24697.3 36924.83
所得稅 9748.36 8287.98 9497.3 8191.94 12945.78
歸屬母公司凈利潤 26206.4 19855.39 15822.6 12656.26 16050.6
資產負債表(單位:萬元)
一季報 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
資產類科目 - - - - -
貨幣資金 288182.28 278193 254693.64 210748.03 282359.96
流動資產 659717.66 661310.32 608899.74 564459.05 534777.48
非流動資產 638008.12 624880.93 615649.88 515981.27 556210.95
總資產 1297725.78 1286191.25 1224549.62 1080440.32 1090988.43
負債類科目 - - - - -
流動負債 592602.44 633452.4 579005.6 546584.84 525546.87
長期借款 70430.66 32722.55 39300.01 36861.88 56251.18
非流動負債 179787.48 138309.09 148643.52 53306.67 82032.43
總負債 772389.92 771761.49 727649.12 599891.51 607579.29
股東權益類科目 - - - - -
實收資本(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利潤 216617.89 213925.84 203637.34 195446.19 213419.77
所有者權益 525335.86 514429.76 496900.5 480548.8 483409.13
資產負債表(單位:百萬元)
中報 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
資產類科目 - - - - -
貨幣資金 272667.88 303348.55 254283.7 211969.81 250152.65
流動資產 638090.61 685813.25 607033.18 570953.66 477409.86
非流動資產 661792.29 618761.54 622073.03 510250.62 570940.34
總資產 1299882.91 1304574.79 1229106.21 1081204.28 1048350.2
負債類科目 - - - - -
流動負債 574329.32 650632.33 586305.49 552887.62 494615.32
長期借款 84781.12 36739.32 37449.57 33667.14 51646.1
非流動負債 188486.4 142743.16 146058.84 50192.75 77964.63
總負債 762815.71 793375.49 732364.33 603080.37 572579.95
股東權益類科目 - - - - -
實收資本(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利潤 226504.1 210604.97 202035.72 192854.66 203381.33
所有者權益 537067.19 511199.3 496741.88 478123.91 475770.26
資產負債表(單位:萬元)
年報 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
資產類科目 - - - - -
貨幣資金 344508.95 337296.82 310623.89 244264.83 304498.29
流動資產 680186.69 664723.63 605699.42 506429.29 570258.01
非流動資產 625985.21 624593.72 506912.93 575613.37 480908.28
總資產 1306171.9 1289317.35 1112612.35 1082042.66 1051166.29
負債類科目 - - - - -
流動負債 624822.93 641377.3 575939.73 546373.4 559798.03
長期借款 58188.12 39201.57 34127.77 37463.49 26851.18
非流動負債 161389 144340.19 52208.88 62538.9 45456.77
總負債 786211.93 785717.49 628148.61 608912.3 605254.8
股東權益類科目 - - - - -
實收資本(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利潤 213176.32 204839.6 192875.92 189476.29 180912.64
所有者權益 519959.97 503599.86 484463.75 473130.36 445911.49
資產負債表(單位:萬元)
三季報 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
資產類科目 - - - - -
貨幣資金 275285.07 314080.5 278720.05 248761.52 218780.52
流動資產 663547.58 696700.49 646666.65 623363.64 498405.46
非流動資產 689215.34 621763.71 619483.4 507861.15 579750.79
總資產 1352762.92 1318464.2 1266150.05 1131224.79 1078156.25
負債類科目 - - - - -
流動負債 627134.7 645264.77 620714.15 595202.37 529518.12
長期借款 84608.81 46813.01 37257.64 37315.98 42656.62
非流動負債 184323 150353.83 146512.44 53980.16 69040.21
總負債 811457.7 795618.6 767226.59 649182.53 598558.32
股東權益類科目 - - - - -
實收資本(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利潤 227704.81 220015.68 204019.21 195893.48 205774.41
所有者權益 541305.22 522845.6 498923.46 482042.26 479597.93
現金流量表(單位:萬元)
一季報 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31
經營活動產生的現金流量凈額 19374.87 10059.9 5562.54 -38327.06 -1757.86
投資活動產生的現金流量凈額 -66793.14 -52156.34 -53573.89 -27859.4 -50078.5
籌資活動產生的現金流量凈額 -5173.23 -15589.43 -3893.44 39632.97 32253.14
現金流量表(單位:萬元)
中報 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
經營活動產生的現金流量凈額 37333.38 28480.66 18245.47 -34599.87 -66909.14
投資活動產生的現金流量凈額 -83635.81 -57090.28 -64128.01 -24393.81 -7737.2
籌資活動產生的現金流量凈額 -20549.97 -6282.56 -12056.64 29404.14 22167.07
現金流量表(單位:萬元)
年報 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
經營活動產生的現金流量凈額 59576.62 96791.44 27317.44 -39351.96 69275.48
投資活動產生的現金流量凈額 -39833.06 -35556.82 8486.05 -23610.32 -65014.45
籌資活動產生的現金流量凈額 -16133.05 -26839.29 23876.73 9557.94 -41978.85
現金流量表(單位:萬元)
三季報 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30
經營活動產生的現金流量凈額 62076.58 65120.95 51125.76 11300.55 -73341.41
投資活動產生的現金流量凈額 -92005.12 -73124.1 -69976.08 -36105.89 -28674.43
籌資活動產生的現金流量凈額 -35214.11 -17652.9 -19543.01 29361.94 25009.83

合肥百大集團

打造安徽一流、全國優秀、具有核心競爭力、
可持續發展的區域性大型商(shang)貿(mao)流通集團,做安(an)徽商(shang)業領航(hang)者(zhe)。

關注我們  >

技(ji)術(shu)支持:集團信息中心

客服熱(re)線(xian):400-8800417

總公司地址:合肥市黃山路596號

總(zong)瀏覽(lan)數:6076399

Copyright ? 2010-2024 合(he)肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.